Les PME et ETI françaises, classées selon votre thèse.
Compeener lit les comptes déposés de plus de 100 000 sociétés, mesure leur trajectoire sur sept ans, les range jusqu'à la niche et les classe selon vos critères : taille, croissance, secteur, signaux de transmission.
Pour les métiers de l'investissement, le conseil en stratégie et les corporates en croissance externe. Chaque demande est examinée.
Survolez une couleur ou une grappe pour la lire.
Chaque société, jusqu'à la niche.
Classification en trois niveaux, trajectoire sur trois, cinq et sept ans, signaux de transmission et score de la thèse : le classement se lit ligne à ligne, et chaque critère se règle.
| Rang | Société | Secteur, sous-secteur, niche | CA | EBITDA | Marge | TCAM 3 ans | 5 ans | 7 ans | Signaux | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PMEParis (75) | Logiciels & tech-enabledConseil, intégration et développement (ESN)Développement sur mesure et agences digitales | 39 M€ | 5,9 M€ | 15 % | +22 % | +20 % | +21 % | Dirigeant de 65 ans ou plusMarge en hausse | 70 | A |
| 4 | ETIParis (75) | Services B2BIngénierie, études techniques et designIngénierie et bureaux d'études techniques | 55 M€ | 5,5 M€ | 10 % | +18 % | +9 % | n.d. | Dirigeant de 65 ans ou plusCroissance qui accélèreMarge en hausse | 67 | A |
| 8 | PMEAllier (03) | Santé & bien-êtreFabrication de médicaments et dispositifs médicauxDispositifs médicaux et dentaires | 30 M€ | 10,7 M€ | 36 % | +16 % | +4 % | +3 % | Dirigeant de 65 ans ou plusCroissance qui accélèreMarge en hausse | 65 | A |
| 17 | ETIParis (75) | Construction et BTPSecond œuvre, finition et couvertureRevêtements de sols et murs | 80 M€ | 5,4 M€ | 7 % | +100 % | +55 % | n.d. | Dirigeant de 65 ans ou plusCroissance qui accélèreMarge en hausse | 63 | A |
| 20 | PMEEure (27) | Industrie manufacturièreBiens intermédiaires et de consommationTextile et textiles techniques | 27 M€ | 9,0 M€ | 33 % | +44 % | +12 % | +18 % | Dirigeant de 65 ans ou plusCroissance qui accélèreMarge en hausse | 61 | A |
| 228 | ETIAlpes-Maritimes (06) | Médias, loisirs et hôtellerieHébergementHôtels | 39 M€ | 11,0 M€ | 28 % | +11 % | +42 % | +10 % | Dirigeant de 65 ans ou plus | 47 | B |
| 230 | ETIAlpes-Maritimes (06) | Holdings, immobilier, finance et autres activitésRecherche et développementR&D en sciences physiques et naturelles | 99 M€ | 7,4 M€ | 7 % | +11 % | +10 % | n.d. | Dirigeant de 65 ans ou plus | 47 | B |
| 238 | PMEMarne (51) | Distribution et négoceGrossistes en biens de consommation et alimentaireProduits frais (fruits, viandes, laitiers, poissons) | 46 M€ | 5,3 M€ | 11 % | +10 % | +8 % | +10 % | Dirigeant de 60 à 64 ansMarge en hausse | 47 | B |
| 1 192 | ETIAin (01) | Transport et logistiqueEntreposage, commission de transport et logistiqueEntreposage et logistique contractuelle | 105 M€ | 14,2 M€ | 14 % | 0 % | −5 % | −6 % | Dirigeant de 60 à 64 ansCroissance qui accélère | 30 | C |
| 1 214 | ETILa Réunion (974) | Énergie et environnementCollecte, traitement et recyclage des déchetsTraitement et élimination | 17 M€ | 5,4 M€ | 31 % | +12 % | +14 % | +7 % | Aucun | 29 | C |
De la thèse à l'export, en trois temps.
-
Élaborez la thèse
Chiffre d'affaires, EBITDA, marge, croissance sur trois, cinq et sept ans, secteur jusqu'à la niche, région, catégorie, signaux de transmission : tous les filtres se règlent en direct, et le classement suit. Le score reste sur une échelle fixe : ajouter un filtre ne change pas celui des autres sociétés.
-
Approfondissez, si vous le souhaitez
FacultatifL'add-on Compeener se connecte à votre Claude et prépare la recherche : activité réelle, modèle de revenu, barrière à l'entrée, actionnariat, concurrents. Chaque champ porte sa source et son niveau de preuve.
Dans la thèse de croissance ci-dessus, 64 des 66 cibles A ont déjà leur fiche approfondie : elles arrivent dans l'export sans rien lancer. L'add-on et l'IA restent facultatifs : sans eux, l'export contient les données publiques et les fiches du cache commun.
-
Exportez la sélection
Un classeur Excel prêt à transmettre : cibles, financiers sur sept exercices, classification, historique daté. Ou un vault Obsidian : une fiche par cible, une carte par chaîne de valeur, un graphe pour circuler entre secteurs, sous-secteurs et sociétés.
Un accès sur demande.
Compeener s'adresse aux professionnels qui cherchent des sociétés à acquérir ou à accompagner :
- les métiers de l'investissement : fonds, family offices, conseils en fusions-acquisitions ;
- les cabinets de conseil en stratégie ;
- les corporates qui mènent une stratégie de croissance externe.
- Vous envoyez une demandeNom, société, fonction. Deux minutes.
- Elle est examinéeChaque accès est ouvert à la main.
- Vous créez votre mot de passeAvec le lien reçu par e-mail, puis vous vous connectez avec votre adresse et ce mot de passe.